Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/

Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:42, 12. Nov. 2019 Kompressor d-k-241-50 Explosionszeichnung.pdf (Datei) 58 KB   1
14:08, 24. Jul. 2019 750-841.png (Datei) 163 KB   1
19:48, 26. Jan. 2019 Bell button.stl (Datei) 38 KB   1
20:23, 10. Jul. 2018 Plotter C1604.png (Datei) 1.024 KB   1
08:53, 6. Mär. 2018 CCCHH white.svg (Datei) 86 KB   1
08:52, 6. Mär. 2018 CCCHH black.svg (Datei) 86 KB   1
09:18, 15. Feb. 2018 K40 burned 04.jpg (Datei) 2,55 MB   1
08:30, 15. Feb. 2018 K40 burned 03.jpg (Datei) 1,1 MB   1
08:29, 15. Feb. 2018 K40 burned 02.jpg (Datei) 3,8 MB   1
08:26, 15. Feb. 2018 K40 burned 01.jpg (Datei) 364 KB   1
08:23, 15. Feb. 2018 K40 burned.jpg (Datei) 364 KB   1
02:48, 20. Jan. 2018 Item-Kompressor.png (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
6 KB   1
02:41, 20. Jan. 2018 Kompressor d-k-241-50.pdf (Datei) 1,72 MB   1
23:17, 7. Jan. 2018 Laser cutter donation box.svg (Datei) 69 KB   1
12:09, 9. Okt. 2017 Plotter 1604 setup.pdf (Datei) 4,87 MB scan of the setup plot 1
18:42, 24. Sep. 2017 Item-Postkiste5.png (Datei) 877 Bytes   1
18:41, 24. Sep. 2017 Item-Postkiste4.png (Datei) 841 Bytes   1
18:40, 24. Sep. 2017 Item-Postkiste3.png (Datei) 789 Bytes   1
18:39, 24. Sep. 2017 Item-Postkiste2.png (Datei) 835 Bytes   1
18:38, 24. Sep. 2017 Item-Postkiste1.png (Datei) 861 Bytes   1
18:36, 24. Sep. 2017 Item-Postkiste6.png (Datei) 847 Bytes   1
21:10, 28. Jul. 2017 K40 refresh connection.png (Datei) 99 KB   1
21:05, 28. Jul. 2017 K40 load laser settings.png (Datei) 110 KB   1
00:37, 11. Jul. 2017 Major Lazer.jpg (Datei) 91 KB   1
15:51, 29. Jun. 2017 Item-Major Lazer.png (Datei) 803 Bytes   1
15:46, 29. Jun. 2017 Item-Etikettendrucker.png (Datei) 855 Bytes   1
20:58, 22. Jun. 2017 K40 installation instructions.pdf (Datei) 1,68 MB   1
17:16, 22. Jun. 2017 K40 01.jpg (Datei) 4,22 MB   1
14:37, 22. Jun. 2017 Item-LaserKitty.png (Datei) 837 Bytes   1
09:01, 19. Jun. 2017 Item-PS2.png (Datei) 731 Bytes   1
08:49, 19. Jun. 2017 Item-Wii.png (Datei) 698 Bytes   1
07:15, 7. Jun. 2017 Lolololo.gif (Datei) 1,78 MB   1
20:18, 6. Jun. 2017 Label example.odt (Datei) 26 KB   1
17:33, 6. Jun. 2017 Ql500 38mmx90mm.odt (Datei) 8 KB Template for printing labels with Carlita 1
20:47, 5. Jun. 2017 Item-Carlita.png (Datei) 716 Bytes   1
16:55, 1. Jun. 2017 Etikettiergerät.png (Datei) 840 Bytes   1
12:01, 17. Mai 2017 Item-Winkekatze.png (Datei) 822 Bytes   1
11:27, 17. Mai 2017 Item-Bastelecke.png (Datei) 839 Bytes   1
08:42, 17. Mai 2017 Item-3D-Drucker.png (Datei) 847 Bytes URI of the Projekt:3D-Drucker page 1
08:24, 17. Mai 2017 Item-Plotter.png (Datei) 799 Bytes URI of the Projekt:Plotter page 1
08:16, 17. Mai 2017 Item-Roomba.png (Datei) 711 Bytes URI of the Projekt:Roomba page 1
08:15, 17. Mai 2017 Projekt-Roomba.svg (Datei) 13 KB Link to the Projekt:Roomba page 1
08:54, 3. Mai 2017 HM-CC-RT-DN UM GE eQ-3 web.pdf (Datei) 2,34 MB Anleitung: Elektronischer Funk-Heizkörperthermostat 1
00:22, 4. Jan. 2017 Mischpult.jpg (Datei) 1,11 MB Bild vom Mischpult 2016/01/04 1
22:00, 12. Apr. 2016 Printer printing.jpg (Datei) 867 KB   1
21:59, 12. Apr. 2016 Printer SD Menu.jpg (Datei) 846 KB   1
21:52, 12. Apr. 2016 Printer init SD.jpg (Datei) 863 KB   1
21:49, 12. Apr. 2016 Printer Status.jpg (Datei) 834 KB   1
21:48, 12. Apr. 2016 Printer SD.jpg (Datei) 914 KB   1
21:31, 12. Apr. 2016 Printer Webcam.png (Datei) 198 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite