|
|
(12 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| <big>'''Willkommen!'''</big> | | <big>'''Willkommen!'''</big> |
− |
| |
| | | |
| Der Chaos Computer Club Hamburg trifft sich in seinen Räumlichkeiten in Altona-Nord. | | Der Chaos Computer Club Hamburg trifft sich in seinen Räumlichkeiten in Altona-Nord. |
− |
| |
| Wenn du noch kein Mitglied bist und uns besuchen möchtest, findest du [[Neu hier|hier weitere Informationen]]. | | Wenn du noch kein Mitglied bist und uns besuchen möchtest, findest du [[Neu hier|hier weitere Informationen]]. |
| | | |
− | = Historie = | + | == Räume == |
− | | + | Am 01.05.2014 haben wir unser neuen Räumlichkeiten im [[Z9|Zeiseweg 9]] bezogen, 2019 wurden die Räume durch die Fux saniert und wir haben unseren Nebenraum dazubekommen. |
− | Am 01.05.2014 haben wir unser neuen Räumlichkeiten im [[Clubräume-Zeiseweg|Zeiseweg 9]] bezogen. | + | Unsere Räume bestehen damit aus: |
− | | + | * dem [[Z9:Hauptraum | großen Raum]] |
− | Unsere alten Clubräume in der [[Clubräume-Humboldtstraße|Humboldtstraße]] werden ab dem 01.06.2014 nicht mehr genutzt.
| + | * der Nebenraum mit: |
− | | + | ** [[Z9:Holodeck | Eingangsbereich "Holodeck"]] |
− | Im Jahr 2019 wurde der Raum durch die Fux renoviert und wird seitdem von uns neu eingerichtet. Außerdem haben wir einen weiteren, etwas kleineren Raum nebenan dazubekommen, wo wir Werkstätten einrichten werden. Die Arbeiten laufen wegen der Pandemie langsamer als geplant; der alte Raum ist bereits (Stand Juli 2020) weitgehend nutzbar.
| + | ** [[Z9:Lötschlauch | Lötschlauch]] |
− | | + | ** [[Z9:Dübelsynchrotron | Dübelsynchrotron]] |
− | = Gebäude =
| |
− | | |
− | Das Gebäude ist ein Teil der ehemaligen [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktoria-Kaserne Viktoria-Kaserne] und bietet daher einen sehr massiven Backsteinbau.
| |
| | | |
− | Das Gebäude wird von der fux Genossenschaft genutzt und ist ein heterogener Schmelztiegel für Kreative und Macher. Derzeit wird es renoviert.
| + | Informationen zu ehemaligen Clubräumen finden sich unter [[Clubräume-Historie]]. |
| | | |
− | Das [https://wiki.fux-eg.org fux Wiki] dient der hausinternen Kommunikation und Dokumentation.
| + | == Anfahrt == |
| + | '''Siehe [[Z9#Anfahrt |Z9 Anfahrt]].''' |
| | | |
− | <gallery widths="110">
| + | == Infrastruktur == |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_001.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_001.JPG|Die Straße, in der wir wohnen]]
| + | * [[Raumautomatisierung]] und [[Automation]] |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_002.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_002.JPG|Unsere zwei Türmchen]]
| + | * [[Drucker]] |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_010.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_010.JPG|Grünzone]]
| + | * [[Bibliothek]] |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_011.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_011.JPG|Relaxzone]]
| + | * [[Whiteboard]] |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_012.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_012.JPG|Hängematte]]
| + | * [[Audio_Video_Setup]] |
− | </gallery>
| + | * [[Bastelecken_Computer]] |
| + | * [[Club:Netzwerk]] |
| + | * [[Dooris]] |
| | | |
− | = Raumausstattung = | + | ==Diverses== |
− | | + | * [[Doku:Dusty]] |
− | [[Clubräume:Verbrauchsmaterialien|Verbrauchsmaterialien]]
| + | * [[Club:Staubsauger]] |
− | | |
− | ==Technisch== | |
− | Wir brauchen noch [[Werkstattwunschzettel|Stuff]].
| |
− | * Bastelecke
| |
− | ** [[Labortisch|Elektrotechnik Labortisch]]
| |
− | ** Werkbank
| |
− | ** 2 kleine Schraubstöcke
| |
− | ** 3D-Drucker
| |
− | *** [[3D-Drucker|Velleman K8400 mit zwei Extrudern (einer ist aktuell Defekt)]]
| |
− | *** [[Prusa_i3_MK3|Prusa i3 MK3]] | |
− | *** Filament
| |
− | *** Ceranfeld Glashobel
| |
− | ** Löttechnik
| |
− | *** Lötstationen: 3 Weller WHS 40, 2 Ersa I-CON pico, 1 no-name Lötstation
| |
− | *** Zinn, Lötfett, Entlötsaugpumpe, Entlötlitze
| |
− | ** Messtechnik
| |
− | *** --60Mhz-- '''200Mhz''' DSO (Voltcraft MSO-5O62b)
| |
− | *** 20Mhz Analog-Oszilloskop (Hameg HM412)
| |
− | **** 4 Probes
| |
− | *** 5Mhz Signalgenerator (Instek AFG-2005)
| |
− | **** 1 Probe
| |
− | *** 2 Multimeter (Voltcraft VC130-1)
| |
− | *** 24Mhz USB ([http://sigrok.org/wiki/Lcsoft_Mini_Board Logic Analyzer])
| |
− | ** Platinenätzen
| |
− | *** Ätzgerät bis 235x170mm
| |
− | *** UV Belichter
| |
− | *** Chemikalien
| |
− | *** Brillen, Handschuhe (use it!)
| |
− | *** Laserdruckerfolie
| |
− | *** ein paar Photoplatinen (erstmal reserviert zum testen)
| |
− | ** Sonstiges
| |
− | *** 2 Labornetzteile (Voltcraft VLP-1303 Pro)
| |
− | **** 1 Labornetzteil ohne Geháuse für später
| |
− | *** 5 kleine und 2 grosse Breadboards
| |
− | *** 1 Bus Pirate 3
| |
− | *** Kabel, Krokodilklemmen, Prüfspitzen, ...
| |
− | ** Bauteile (zum Verbrauch, Spendenfinanziert)
| |
− | *** Widerstandsreihe E12
| |
− | *** kleine Sortimente Elkos, Keramikkondensatoren, Dioden, LEDs und Transistoren
| |
− | *** ein paar IC (AVRs, 555, OpAmps, MAX232, ...)
| |
− | *** Platinen
| |
− | *** Drähte, Litzen
| |
− | ** Präsenzexemplare
| |
− | *** Arduino-Klone: Olimexino-32U4, verbaut im Lifesupport, 2 noname
| |
− | *** ein paar (ältere) Raspberries
| |
− | *** 4 12er ESPs
| |
− | *** 2 noname USB-UARTs
| |
− | *** 3 Sensorkits
| |
− | * Werkzeugschrank
| |
− | ** Werkzeug
| |
− | *** Schraubendreher, Zangen, Messer, Hämmer
| |
− | *** Akkuschrauber, Bohrmaschine und diverse Bits und Bohrer
| |
− | *** Bohrständer
| |
− | *** Einhandwinkelscheifer
| |
− | *** Dreiecksschleifer
| |
− | *** Schwingschleifer
| |
− | *** Oberfräse
| |
− | *** Stichsäge (bald)
| |
− | *** Schrauben, Dübel
| |
− | ** Heissluftpistole
| |
− | ** Heissklebepistole
| |
− | ** Messtechnik
| |
− | *** Duspol
| |
− | *** Multimeter mit Strommesszange (Voltcraft VC280), älteres Voltcraft Multimeter
| |
− | *** Zollstöcke (metrisch)
| |
− | *** Schraubzwingen
| |
− | *** Laserthermometer (zur Echsenmenschenerkennung)
| |
− | * Spiel, Spass, Spannung
| |
− | ** Industrie-Staubsauger (R2D2)
| |
− | ** Putzutensilien (Besen)!
| |
− | ** zwei Feuerlöscher (bald)
| |
− | ** Gasgrill, Gasbräter, Gasflasche (nicht für Inneneinsatz geeignet!)
| |
− | ** Whiteboard
| |
− | ** Das™ Internet
| |
− | | |
− | ==Sozial==
| |
− | * Bunte Lichter zum Wohlfühlen
| |
− | ** 4 STAIRVILLE LED BAR 252 DMX RGB (lange schmale Kästen) (DMX)
| |
− | ** 4 STAIRVILLE LED PAR 56 10MM (Spots) (DMX)
| |
− | ** 4 5-Meter-LED-Stripes (bald)
| |
− | * ne original Schultafel in schwarz + Kreide (bunt!)
| |
− | * Sofa Sammlung
| |
− | * Musik-Anlage
| |
− | ** MPD
| |
− | ** Audio-Streaming via Ethernet
| |
− | ** Audioeingang 3,5 mm Klinke
| |
− | * [[Optoma-HD25e-Full-HD|Beamer 1920 x 1080p, 2800 ANSI Lumen]] (HDMI & VGA + Adapter)
| |
− | * [[Motorleinwand-Rollolux-Advance-3D|Leinwand 294 x 220 cm]]
| |
− | * Strom und W-Lan
| |
− | * [http://hamburg.freifunk.net/ Freifunk]
| |
− | * Mini-Bibliothek
| |
− | ** diverse Computerbücher, teils in ehren ergraut
| |
− | ** Elektronik Einsteigerliteratur
| |
− | ** Datenschleudern
| |
− | ** verschiedene Nerdunterhaltungs- und Populärwissenschaftsliteratur
| |
− | * Diverse Monitore, Tastaturen, Mäuse (primär für den Junghackertag)
| |
− | | |
− | ==Küche==
| |
− | * Küche im Raum
| |
− | * Getränke und Geschirr
| |
− | * [[Mikrowelle]]
| |
− | * Kaffeemaschine, Wasserkocher
| |
− | * Sandwichmaker
| |
− | | |
− | ==Veranstaltungstechnisch==
| |
− | * 29 Stapelstühle gepolstert
| |
− | * 12 Konferenztische 0,75 x 1,5 Meter demontierbar
| |
− | * Kamera, Funkmikrofone
| |
| | | |
| Beachte bitte auch dass Kooperationen zum [http://frappant.org/raume Frappant] bestehen :). | | Beachte bitte auch dass Kooperationen zum [http://frappant.org/raume Frappant] bestehen :). |
− |
| |
− | ==Barrierefreiheit==
| |
− | Da die fux e.G. das Haus renoviert und der einzige Fahrstuhl auch für die Umbauarbeiten genutzt wird, können wir gerade keinen barrierfreien Zugang sicherstellen. Dies wird noch bis zum Ende der Umbauarbeiten (vermutlich Annfang 2021) anhalten.
| |
− |
| |
− | Grundsätzlich sind Clubräume barrierefrei erreichbar; über einen Aufzug im Innenhof. Im ersten Stock befindet sich die Aufzugstür gegenüber dem CCC-Office (welches nicht mit den CCCHH Clubräumen identisch ist). Der Aufzug ist von innen frei zugänglich, von aussen aber nicht bedienbar. Es muss euch also jemand den Aufzug von innen holen und nach unten fahren. Am besten ihr klingelt hierfür am Hauptportal und es kommt jemand runter und zeigt euch alle Einzelheiten. Dieser Mensch hilft auch beim Türen aufhalten, denn diese werden leider nicht automatisch geöffnet.
| |
− |
| |
− | Barrierefreie sanitäre Anlagen sind im Erdgeschoss vorhanden; hierfür ist ebenfalls eine Aufzugfahrt und eine Person mit Gebäudeschlüssel notwendig.
| |
− |
| |
− | +49.40.401801.23 ist eventuell im Notfall besetzt, die Nummer klingelt im Raum.
| |
− |
| |
− | Diese Seite stellt den Stand im Juli 2020 dar. Aktuellere Informationen finden sich wahrscheinlich auf der [https://hamburg.ccc.de/#wegbeschreibung Webseite].
| |
− |
| |
− | = Anreise =
| |
− |
| |
− | * CCC Hansestadt Hamburg e.V., Zeiseweg 9, 22765 Hamburg
| |
− | * Geoposition: 53°33'30.6"N 9°56'40.4"E
| |
− | * Kartendienste: [http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.55836&mlon=9.94459#map=18/53.55836/9.94459&layers=T OSM Transportkarte] oder [https://www.google.de/maps/place/53%C2%B033%2730.6%22N+9%C2%B056%2740.4%22E/@53.55849,9.94455,15z/ Google Maps]
| |
− | *Navigations-App: [http://download.osmand.net/go?lat=53.558384&lon=9.944608&z=19 OsmAnd]
| |
− | <gallery widths="220">
| |
− | File:Map_cccHH-Z9_1-maxi.jpg|[[Media:Map_cccHH-Z9_1-maxi.jpg|Übersichtskarte mit den zwei folgenden Kartenausschnitten]]
| |
− | File:Map_cccHH-Z9_2-medium.jpg|[[Media:Map_cccHH-Z9_2-medium.jpg|ÖPNV Anbindung]]
| |
− | File:Map_cccHH-Z9_3-detail.jpg|[[Media:Map_cccHH-Z9_3-detail.jpg|Empfehlung Fußweg ÖPNV]]
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | ==ÖPNV==
| |
− | Die Anreise mit dem [http://www.hvv.de/ HVV] ist mit der [http://www.hvv.de/fp.php?id=00cf59427d42603fb8a9b161d6b72f16 Verbindungssuche] zum „Hamburg, Zeiseweg 9“ sehr einfach.
| |
− |
| |
− | Kurz gesagt es gibt zwei relevante Haltestellen:
| |
− | * S Holstenstraße [[Z9-Anreise_Bahn| -> Bilderstrecke Anreise mit der S-Bahn]]
| |
− | ** Entfernung 600m
| |
− | ** S 21, 31
| |
− |
| |
− | * Max-Brauer-Allee (Mitte) [[Z9-Areise_Bus| -> Bilderstrecke Anreise mit dem Bus]]
| |
− | ** Entfernung 400m
| |
− | ** BUS 15, 20, 25, 183, 283
| |
− |
| |
− | ==Auto /(Motor)Rad==
| |
− | Die Anreise ist unkompliziert, Parkplätze findest du direkt vor der Tür oder im Wohngebiet. Unter Umständen (bitte vorher erkundigen) könnt ihr auch auf dem Hof parken, zumindest aber ausladen.
| |
− |
| |
− | Carsharing: [https://www.car2go.com/de/hamburg/ Car2Go] [https://de.drive-now.com/#!/carsharing/hamburg DriveNow] [http://www.hamburg.de/carsharing/ weitere Carsharer]
| |
− |
| |
− | Fahrradverleih: [http://stadtrad.hamburg.de/kundenbuchung/process.php?proc=download_tarife&f=510 StadtRAD 30min for free] [http://www.nextbike.de/de/hamburg/preise/ nexbike günstig] [http://www.hamburg.adfc.de/infos-a-z/abisz/35/letter/F/ weitere]
| |
− |
| |
− | ==Gebäudeplan==
| |
− |
| |
− | Kurzbeschreibung zum Raum (oder den CCCHH-Schildern folgen):
| |
− | Durch die Doppelflügel-Eingangstür Zeiseweg 9 rein, 13 Treppenstufen hoch, gerade durch die Tür. Auf der linken Seite die Treppe hoch in den 1. Stock. Rechts abbiegen, durch die Glastür und direkt wieder rechts.
| |
− | Unseren Raum 1.19 betrittst du über die ersten 2 Türen (nach dem Fahrstuhl) auf der linken Seite.
| |
− |
| |
− | <gallery widths="110">
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_01.JPG|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_01.JPG|Is gar nich weit ^^]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_07.jpg|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_07.jpg|Und dann gleich die zweite Holztür links]]
| |
− | </gallery>
| |
| | | |
| == Türstatus == | | == Türstatus == |
| + | Ob sich Personen im Club aufhalten lässt sich am Status der Tür erkennen. |
| + | Dieser wird auf der Webseite und im Topic des IRC-Kanals angezeigt. |
| | | |
− | Ob unsere Räume gerade mit Leben erfüllt sind erfährst du über unsere Schließanlage [http://hamburg.ccc.de/dooris/ dooris] die Türöffnungen und Türschließungen öffentlich anzeigt.
| + | Ansonsten ist das Clubtelefon unter +49 221 59619 7083 erreichbar, (Stand 2023-10-19, die alte Nummer +49.40.401801.23 funktioniert aktuell nicht). |
− | | |
− | Unsere Telefonnummer im Raum ist +49.40.401801.23 - eventuell diese Nummer wählen, wenn's Probleme mit der Tür gibt.
| |
| | | |
− | Ebenfalls werden die Stati in den IRC gepustet.
| + | [[Category:Doku]] |