|
|
(42 intermediate revisions by 13 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| <big>'''Willkommen!'''</big> | | <big>'''Willkommen!'''</big> |
− |
| |
| | | |
| Der Chaos Computer Club Hamburg trifft sich in seinen Räumlichkeiten in Altona-Nord. | | Der Chaos Computer Club Hamburg trifft sich in seinen Räumlichkeiten in Altona-Nord. |
− |
| |
| Wenn du noch kein Mitglied bist und uns besuchen möchtest, findest du [[Neu hier|hier weitere Informationen]]. | | Wenn du noch kein Mitglied bist und uns besuchen möchtest, findest du [[Neu hier|hier weitere Informationen]]. |
| | | |
| + | == Räume == |
| + | Am 01.05.2014 haben wir unser neuen Räumlichkeiten im [[Z9|Zeiseweg 9]] bezogen, 2019 wurden die Räume durch die Fux saniert und wir haben unseren Nebenraum dazubekommen. |
| + | Unsere Räume bestehen damit aus: |
| + | * dem [[Z9:Hauptraum | großen Raum]] |
| + | * der Nebenraum mit: |
| + | ** [[Z9:Holodeck | Eingangsbereich "Holodeck"]] |
| + | ** [[Z9:Lötschlauch | Lötschlauch]] |
| + | ** [[Z9:Dübelsynchrotron | Dübelsynchrotron]] |
| | | |
− | = Historie =
| + | Informationen zu ehemaligen Clubräumen finden sich unter [[Clubräume-Historie]]. |
− | | |
− | Am 01.05.2014 haben wir unser neuen Räumlichkeiten im [[Clubräume-Zeiseweg|Zeiseweg 9]] bezogen.
| |
− | | |
− | Unsere alten Clubräume in der [[Clubräume-Humboldtstraße|Humboldtstraße]] werden ab dem 01.06.2014 nicht mehr genutzt.
| |
− | | |
− | | |
− | = Gebäude =
| |
− | | |
− | Das Gebäude ist ein Teil der ehemaligen [http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Viktoria-Kaserne Viktoria-Kaserne] und bietet daher einen sehr massiven Backsteinbau.
| |
− | | |
− | Das Gebäude von der fux Genossenschaft genutzt und ist ein heterogener Schmelztiegel für Kreative und Macher.
| |
− | <gallery widths="110">
| |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_001.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_001.JPG|Die Straße wo wir wohnen]]
| |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_002.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_002.JPG|Unser zwei Türmchen]]
| |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_010.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_010.JPG|Grünzone]]
| |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_011.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_011.JPG|Relaxzohne]]
| |
− | File:Z9_Gebäude_Innenhof_012.JPG|[[Media:Z9_Gebäude_Innenhof_012.JPG|Hängematte]]
| |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | = Raumausstattung =
| |
− | ==Technisch==
| |
− | * Werkbank
| |
− | ** Löttechnik
| |
− | *** 3 Weller Lötstationen, 1 no-name Lötstation
| |
− | *** Zinn, Lötfett, Entlötsaugpumpe, Entlötlitze
| |
− | ** Messtechnik
| |
− | *** DSO
| |
− | *** 20-Mhz Analog-Oszilloskop
| |
− | *** Signalgenerator
| |
− | *** 2 Multimeter
| |
− | ** Bauteile
| |
− | *** E12 Reihe
| |
− | *** kleine Sortimente Kondensatoren, Dioden, LEDs und Transistoren
| |
− | *** Platinen
| |
− | *** ein paar IC (AVR, 555, OpAmps, MAX232, ...)
| |
− | ** Bastelmaterial
| |
− | *** 2 Labornetzteile
| |
− | *** 5 kleine und 2 grosse Breadboards
| |
− | *** 2 Arduino-Klone
| |
− | *** 3 Raspberry Pis
| |
− | *** 1 Pinguino
| |
− | *** 1 Bus Pirate
| |
− | ** Werkzeug
| |
− | *** Schraubendreher, Zangen, Messer, Hammer
| |
− | *** Bit Sätze, auch mit Torx
| |
− | *** Schrauben, Dübel
| |
− | *** Akkuschrauber (Akuu meistens leer)
| |
− | *** Einhandwinkelschöeifer
| |
− | *** Dreieckswinkelschleifer
| |
− | *** Schwingschleifer
| |
− | *** Oberfräse
| |
− | *** Duspol, Multimeter mit Strommesszange
| |
− | * Industrie-Staubsauger
| |
− | * Putzutensilien (Besen)! lol
| |
| | | |
− | ==Sozial== | + | == Anfahrt == |
− | * Bunte Lichter zum Wohlfühlen
| + | '''Siehe [[Z9#Anfahrt |Z9 Anfahrt]].''' |
− | * ne original Schultafel in schwarz + Kreide
| |
− | * Sofa-Ecke
| |
− | * Musik-Anlage
| |
− | ** Audio-Streaming via Ethernet
| |
− | ** Audioeingang 3,5 mm Klinke
| |
− | * [[Optoma-HD25e-Full-HD|Beamer 1920 x 1080p, 2800 ANSI Lumen]] + [[Motorleinwand-Rollolux-Advance-3D|Leinwand 294 x 220 cm]]
| |
− | ** nativer HDMI Kabelanschluss
| |
− | ** nativer VGA-Anschluss
| |
− | ** diverse Adapter (abwesend)
| |
− | * Strom und W-Lan
| |
− | * [http://hamburg.freifunk.net/ Freifunk]
| |
− | * Mini-Bibliothek
| |
| | | |
− | ==Küche== | + | == Infrastruktur == |
− | * Spültisch im Raum | + | * [[Raumautomatisierung]] und [[Automation]] |
− | * Getränke und Geschirr | + | * [[Drucker]] |
− | * Mikrowelle | + | * [[Bibliothek]] |
− | * Kaffeemaschine, Wasserkocher | + | * [[Whiteboard]] |
− | * Sandwichmaker | + | * [[Audio_Video_Setup]] |
| + | * [[Bastelecken_Computer]] |
| + | * [[Club:Netzwerk]] |
| + | * [[Dooris]] |
| | | |
− | ==Veranstaltungstechnisch== | + | ==Diverses== |
− | * 29 Stapelstühle gepolstert | + | * [[Doku:Dusty]] |
− | * 12 Konferenztische 0,75 x 1,5 Meter demontierbar | + | * [[Club:Staubsauger]] |
− | * Kamera, Funkmikrofone
| |
| | | |
| Beachte bitte auch dass Kooperationen zum [http://frappant.org/raume Frappant] bestehen :). | | Beachte bitte auch dass Kooperationen zum [http://frappant.org/raume Frappant] bestehen :). |
− |
| |
− |
| |
− | ==Barrierefreiheit==
| |
− |
| |
− | Unsere Clubräume sind vollständig barrierefrei erreichbar, über einen Aufzug im Innenhof.
| |
− | Der Aufzug ist von innen frei zugänglich, von aussen aber nicht bedienbar. Es muss euch also jemand den Aufzug holen.
| |
− | Am besten ihr klingelt hierfür am Hauptportal und es kommt jemand runter und zeigt euch alle Einzelheiten. Das hilft auch beim Türen aufhalten, den diese werden leider nicht automatisch geöffnet.
| |
− |
| |
− | Wir haben leider keine barrierefreien sanitären Anlagen.
| |
− |
| |
− | = Anreise =
| |
− | * Postanschrift: CCC Hansestadt Hamburg e.V., Humboldstr. 53, 22083 Hamburg
| |
− | * Vereinsraum: Zeiseweg 9, 22765 Hamburg
| |
− | * Geoposition: 53°33'30.6"N 9°56'40.4"E
| |
− | * Kartendienste: [http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.55836&mlon=9.94459#map=18/53.55836/9.94459&layers=T OSM Transportkarte] oder [https://www.google.de/maps/place/53%C2%B033%2730.6%22N+9%C2%B056%2740.4%22E/@53.55849,9.94455,15z/ Google Maps]
| |
− | *Navigations-App: [http://download.osmand.net/go?lat=53.558384&lon=9.944608&z=19 OsmAnd]
| |
− | <gallery widths="220">
| |
− | File:Map_cccHH-Z9_1-maxi.jpg|[[Media:Map_cccHH-Z9_1-maxi.jpg|Übersichtskarte mit den zwei folgenden Kartenausschnitten]]
| |
− | File:Map_cccHH-Z9_2-medium.jpg|[[Media:Map_cccHH-Z9_2-medium.jpg|ÖPNV Anbindung]]
| |
− | File:Map_cccHH-Z9_3-detail.jpg|[[Media:Map_cccHH-Z9_3-detail.jpg|Empfehlung Fußweg ÖPNV]]
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==ÖPNV==
| |
− | Die Anreise mit dem [http://www.hvv.de/ HVV] ist mit der [http://www.hvv.de/fp.php?id=00cf59427d42603fb8a9b161d6b72f16 Verbindungssuche] zum „Hamburg, Zeiseweg 9“ sehr einfach.
| |
− |
| |
− | Kurz gesagt es gibt zwei relevante Haltestellen:
| |
− | * S Holstenstraße [[Z9-Anreise_Bahn| -> Bilderstrecke Anreise mit der S-Bahn]]
| |
− | ** Entfernung 600m
| |
− | ** S 21, 31
| |
− |
| |
− |
| |
− | * Max-Brauer-Allee (Mitte) [[Z9-Areise_Bus| -> Bilderstrecke Anreise mit dem Bus]]
| |
− | ** Entfernung 400m
| |
− | ** BUS 15, 20, 25, 183, 283
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Auto /(Motor)Rad==
| |
− |
| |
− | Die Anreise ist unkompliziert, Parkplätze findest du direkt vor der Tür oder im Wohngebiet. Unter Umständen (bitte vorher erkundigen) könnt ihr auch auf dem Hof parken, zumindest aber ausladen.
| |
− |
| |
− | Carsharing: [https://www.car2go.com/de/hamburg/ Car2Go] [https://de.drive-now.com/#!/carsharing/hamburg DriveNow] [http://www.hamburg.de/carsharing/ weitere Carsharer]
| |
− |
| |
− | Fahrradverleih: [http://stadtrad.hamburg.de/kundenbuchung/process.php?proc=download_tarife&f=510 StadtRAD 30min for free] [http://www.nextbike.de/de/hamburg/preise/ nexbike günstig] [http://www.hamburg.adfc.de/infos-a-z/abisz/35/letter/F/ weitere]
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Gebäudeplan==
| |
− |
| |
− | Kurzbeschreibung zum Raum:
| |
− | Durch die Doppelflügel-Eingangstür Zeiseweg 9 rein,
| |
− |
| |
− | 13 Treppenstufen hoch, rechts ins Treppenhaus und nach oben in den 1. Stock,
| |
− |
| |
− | dort gleich links, dich durch eine S-Kurve navigieren, und den ersten (30m langen) Gang links (neben der Teeküche) abbiegen.
| |
− |
| |
− | Unseren Raum 1.19 betrittst du über die ersten 2 Türen (nach dem Fahrstuhl) auf der linken Seite.
| |
− | <gallery widths="110">
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_01.JPG|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_01.JPG|Is gar nich weit ^^]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_02.JPG|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_02.JPG|Bitte Klingeln wir öffnen dann gern]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_03.jpg|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_03.jpg|Gleich rechts, bisschen Zick Zack im Treppenhaus]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_04.jpg|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_04.jpg|Nach oben]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_05.jpg|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_05.jpg|Gleich links, im 1 OG]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_06.jpg|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_06.jpg|Nochmal Zick Zack]]
| |
− | File:Z9_Gebaudenavigation_07.jpg|[[Media:Z9_Gebaudenavigation_07.jpg|Und dann gleich die zweite Holztür links]]
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
| | | |
| == Türstatus == | | == Türstatus == |
| + | Ob sich Personen im Club aufhalten lässt sich am Status der Tür erkennen. |
| + | Dieser wird auf der Webseite und im Topic des IRC-Kanals angezeigt. |
| | | |
− | Ob unsere Räume gerade mit Leben erfüllt sind erfährst du über unsere Schließanlage [http://hamburg.ccc.de/dooris/ dooris] die Türöffnungen und Türschließungen öffentlich anzeigt.
| + | Ansonsten ist das Clubtelefon unter +49 221 59619 7083 erreichbar, (Stand 2023-10-19, die alte Nummer +49.40.401801.23 funktioniert aktuell nicht). |
| | | |
− | Ebenfalls werden die Stati in den IRC gepustet
| + | [[Category:Doku]] |