Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/

EH07:HallisProgramm: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CCCHHWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 3: Zeile 3:
 
|Preis
 
|Preis
 
|-
 
|-
Döner|3.00||-
+
|Döner|3.00||-
Big Döner|4.00||-
+
|Big Döner|4.00||-
Pomm-Döner|3.00||-
+
|Pomm-Döner|3.00||-
Döner Teller mit Pommes oder salat|4.50 ||-
+
|Döner Teller mit Pommes oder salat|4.50 ||-
Döner Teller mit salat und Pommes|6.00||-
+
|Döner Teller mit salat und Pommes|6.00||-
Falaffel im Brot (vegetarich)|3.00||-
+
|Falaffel im Brot (vegetarich)|3.00||-
Falaffel Teller mit Pommes und salat 5 falaffel|6.00||-
+
|Falaffel Teller mit Pommes und salat 5 falaffel|6.00||-
Hähnchenschnitzel in Brot|3.00||-
+
|Hähnchenschnitzel in Brot|3.00||-
Hähnchenschnitzel mit salat oder pommes|4.50||-
+
|Hähnchenschnitzel mit salat oder pommes|4.50||-
Hähnchenschnitzel mit salat und pommes|6.00||-
+
|Hähnchenschnitzel mit salat und pommes|6.00||-
Türkische Knoblauchwurst in Brot|3.00||-
+
|Türkische Knoblauchwurst in Brot|3.00||-
Türkische Pizza|1.50||-
+
|Türkische Pizza|1.50||-
Türkische Pizza mit salat|2.50||-
+
|Türkische Pizza mit salat|2.50||-
Türkische Pizza mit salat und Dönerfleisch|4.00||-
+
|Türkische Pizza mit salat und Dönerfleisch|4.00||-
Frikadelle|2.00||-
+
|Frikadelle|2.00||-
Currywurst|2.00||-
+
|Currywurst|2.00||-
Nudelsalat oder Kartoffelsalat|1.50||-
+
|Nudelsalat oder Kartoffelsalat|1.50||-
Gemischtersalat nach wahl|3.00||-
+
|Gemischtersalat nach wahl|3.00||-
Pommes|1.50||-
+
|Pommes|1.50||-
Grosse Pommes|2.50||-
+
|Grosse Pommes|2.50||-
Hamburge|1.80||-
+
|Hamburge|1.80||-
Dönerburger|2.00||-
+
|Dönerburger|2.00||-
Cheeseburger|2.00||-
+
|Cheeseburger|2.00||-
Cheeseburger mit 2 Hamburgerfleisch|3.00  ||-
+
|Cheeseburger mit 2 Hamburgerfleisch|3.00  ||-
Cheeseburger mit 3 Hamburgerfleisch|4.00||-
+
|Cheeseburger mit 3 Hamburgerfleisch|4.00||-
Chickenburger|2.50||-
+
|Chickenburger|2.50||-
Chickenburger mit 2 Chickenfleisch|4.00||-
+
|Chickenburger mit 2 Chickenfleisch|4.00||-
Chickenburger mit hamburgerfleisch|3.50||-
+
|Chickenburger mit hamburgerfleisch|3.50||-
XXL burger|3.50||-
+
|XXL burger|3.50||-
Hähnchenschnitzelburger|3.50||-
+
|Hähnchenschnitzelburger|3.50||-
Hamburger Menü(mit Pommes und 1 gätrenk)|3.80||-
+
|Hamburger Menü(mit Pommes und 1 gätrenk)|3.80||-
Cheeseburger Menü (mit Pommmes und 1 Gätrenk)|4.00||-
+
|Cheeseburger Menü (mit Pommmes und 1 Gätrenk)|4.00||-
Chickenburger Menü (mit Pommmes und 1 Gätrenk)|4.50||-
+
|Chickenburger Menü (mit Pommmes und 1 Gätrenk)|4.50||-
XXL burger (mit Pommmes und 1 Gätrenk)|5.00||-
+
|XXL burger (mit Pommmes und 1 Gätrenk)|5.00||-
Felixburger(hamburgerfleisch chickenburgerfleisch und döner) | 5||-
+
|Felixburger(hamburgerfleisch chickenburgerfleisch und döner) | 5||-
 
|}
 
|}
  
 
salate gibt es zwiebel , eisberg, rotkohl,weisskohl, tomate gurke;
 
salate gibt es zwiebel , eisberg, rotkohl,weisskohl, tomate gurke;
 
sossen kräuter knoblauch scharff asiatich scharf und tötlich
 
sossen kräuter knoblauch scharff asiatich scharf und tötlich

Version vom 8. April 2007, 18:04 Uhr

Angebot Preis
3.00 - 4.00 - 3.00 - 4.50 - 6.00 - 3.00 - 6.00 - 3.00 - 4.50 - 6.00 - 3.00 - 1.50 - 2.50 - 4.00 - 2.00 - 2.00 - 1.50 - 3.00 - 1.50 - 2.50 - 1.80 - 2.00 - 2.00 - 3.00 - 4.00 - 2.50 - 4.00 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 3.80 - 4.00 - 4.50 - 5.00 - 5 -

salate gibt es zwiebel , eisberg, rotkohl,weisskohl, tomate gurke; sossen kräuter knoblauch scharff asiatich scharf und tötlich