Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "Mex:Strom"
(→Sicherungskasten EG) |
(→Sicherungskasten EG) |
||
Line 96: | Line 96: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center"> 17 </div> | |<div align="center"> 17 </div> | ||
− | | Klimaanlage Großraum 1 | + | | Klimaanlage, Großraum 1 |
|<div align="center"> 20 </div> | |<div align="center"> 20 </div> | ||
Line 106: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
|<div align="center"> 19 </div> | |<div align="center"> 19 </div> | ||
− | | Klimaanlage Großraum 2 | + | | Klimaanlage, Großraum 2 |
|<div align="center"> 49 </div> | |<div align="center"> 49 </div> | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|<div align="center"> 40 </div> | |<div align="center"> 40 </div> | ||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 36 </div> | ||
+ | | Steckdose Nebenraum, vorne | ||
+ | |<div align="center"> 41 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 37 </div> | ||
+ | | Steckdose Zwischendecke, mitte | ||
+ | |<div align="center"> 42 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 38 </div> | ||
+ | | Steckdose Zwischendecke, mitte | ||
+ | |<div align="center"> 43 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 39 </div> | ||
+ | | Steckdose Zwischendecke, links | ||
+ | |<div align="center"> 43 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 40 </div> | ||
+ | | Steckdose Zwischendecke, links | ||
+ | |<div align="center"> 44 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 41 </div> | ||
+ | | Steckdose, links, vorne | ||
+ | |<div align="center"> 46 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 42 </div> | ||
+ | | Klimagerät, Technikraum | ||
+ | |<div align="center"> 21 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 43 </div> | ||
+ | | Steckdosen Arbeiten + 5Ltr. in Küche | ||
+ | |<div align="center"> 48 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> C4 </div> | ||
+ | | Steuerung Hauptschütz C1 | ||
+ | |<div align="center"> 23 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> Uhr </div> | ||
+ | | Uhr | ||
+ | |<div align="center"> - </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 44 </div> | ||
+ | | Steuersicherung | ||
+ | |<div align="center"> 24/25 </div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |<div align="center"> 45 </div> | ||
+ | | frei | ||
+ | |<div align="center"> - </div> | ||
Line 195: | Line 254: | ||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
</center> | </center> |
Revision as of 18:58, 13 February 2010
Strompläne
Sicherungskasten EG
- Nr. - | - Bezeichnung - | - Klemme - |
---|---|---|
1
|
Hauptschalter | -
|
C1
|
Hauptschütz über C4 | -
|
1-3
|
Vorsicherung Verteilung UG | -
|
4
|
Beleuchtung, Steckdose Nebenräume | 1
|
5
|
Steckdose rechts vorne + Beleuchtung, Steckdose | 2
|
6
|
Office | 50
|
7
|
Steckdosen vorne, rechts mitte, rechts hinten | 5
|
8
|
Schalter A+B | 5/6
|
9
|
Schalter C+D | 7/8
|
10
|
Schalter E+F | 9/10
|
11
|
Schalter G+H | 11/12
|
12
|
Schalter I+J | 13/14
|
13
|
Schalter K+L | 15/16
|
14
|
CEE Steckdose vorne links / Glaswand | 17
|
15
|
unbekannt | 18
|
16
|
frei ? | 18
|
17
|
Klimaanlage, Großraum 1 | 20
|
18
|
frei ? | -
|
19
|
Klimaanlage, Großraum 2 | 49
|
20
|
frei | frei
|
21
|
C2, Uhr Kanal 1 | 26
|
22
|
C2, frei, Uhr Kanal 1 | 27
|
23
|
C2, Uhr Kanal 1 (oder 2) | 28
|
24
|
C3, Uhr Kanal / Außenwerbung | 29
|
25
|
Steckdosen Technikraum, Kabelkanal | 30
|
26
|
unbekannt | 31
|
27
|
Notleuchte, Treppenhaus | 32
|
28
|
Steckdose Fußbodentank, hinten, links | 33
|
29
|
Steckdose Fußbodentank, hinten, links | 34
|
30
|
Steckdose Zwischendecke, mitte | 35
|
31
|
Steckdose Fußbodentank, vorne, mitte | 47
|
32
|
Steckdose Fußbodentank, hinten, links | 37
|
33
|
Steckdose Fußbodentank, vorne, rechts | 38
|
34
|
unbekannt | 39
|
35
|
unbekannt | 40
|
36
|
Steckdose Nebenraum, vorne | 41
|
37
|
Steckdose Zwischendecke, mitte | 42
|
38
|
Steckdose Zwischendecke, mitte | 43
|
39
|
Steckdose Zwischendecke, links | 43
|
40
|
Steckdose Zwischendecke, links | 44
|
41
|
Steckdose, links, vorne | 46
|
42
|
Klimagerät, Technikraum | 21
|
43
|
Steckdosen Arbeiten + 5Ltr. in Küche | 48
|
C4
|
Steuerung Hauptschütz C1 | 23
|
Uhr
|
Uhr | -
|
44
|
Steuersicherung | 24/25
|
45
|
frei | -
|
Sicherungskasten UG
Sicherungskasten Keller
Noch nicht vorhanden.
<<--Zurück