Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "Mex:Strom"
(→Sicherungskasten EG) |
(→Sicherungskasten EG) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
− | |<div align="center">1</div> | + | |<div align="center"> 1 </div> |
− | |Hauptschalter | + | | Hauptschalter |
− | |<div align="center">-</div> | + | |<div align="center"> - </div> |
|- | |- | ||
− | |<div align="center">C1</div> | + | |<div align="center"> C1 </div> |
− | |Hauptschütz über C4 | + | | Hauptschütz über C4 |
− | |<div align="center">-</div> | + | |<div align="center"> - </div> |
|- | |- | ||
− | |<div align="center">1-3</div> | + | |<div align="center"> 1-3 </div> |
− | |Vorsicherung Verteilung UG | + | | Vorsicherung Verteilung UG |
− | |<div align="center">-</div> | + | |<div align="center"> - </div> |
|- | |- | ||
− | |<div align="center">4</div> | + | |<div align="center"> 4 </div> |
− | |Beleuchtung, Steckdose Nebenräume | + | | Beleuchtung, Steckdose Nebenräume |
− | |<div align="center">1</div> | + | |<div align="center"> 1 </div> |
|- style="background:#444444;" | |- style="background:#444444;" |
Revision as of 17:41, 13 February 2010
Strompläne
Sicherungskasten EG
Nr. | Bezeichnung | Klemme |
---|---|---|
1
|
Hauptschalter | -
|
C1
|
Hauptschütz über C4 | -
|
1-3
|
Vorsicherung Verteilung UG | -
|
4
|
Beleuchtung, Steckdose Nebenräume | 1
|
Sicherungskasten K1
Sicherungskasten K1
Noch nicht vorhanden.
<<--Zurück