Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "Harry Plotter"
(Created page with "[https://wiki.hamburg.ccc.de/User:Marble] [https://gitlab.hamburg.ccc.de/MarBle/HarryPlotter/raw/89da4108ae6c082e2a6706cf74c79f6d2c0f36eb/doc/Plotter%20C1604%20Manual.pdf man...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [ | + | [[File:Plotter_C1604.png|thumb|400px|Jener Plotter.]] |
− | [https://gitlab.hamburg.ccc.de/MarBle/HarryPlotter/raw/ | + | [[User:Marble|marble]] besitzt einen Stiftplotter, welches man nutzen darf, wenn man fragt. Das Ziel ist es, |
+ | eine WiFi-RS232-Anbindung fuer den Plotter zu bauen, sodass man ihn aus dem LAN heraus benutzen kann. | ||
+ | |||
+ | == Doku == | ||
+ | Der Plotter ist ein alter Siemens C1604, welcher mit [https://en.wikipedia.org/wiki/HP-GL HPGL] ueber eine | ||
+ | [https://en.wikipedia.org/wiki/RS-232 RS232] Schnittstelle mit bis zu 9600 baud gesteuert werden kann. | ||
+ | Alles weitere erfaehrt man im [https://gitlab.hamburg.ccc.de/MarBle/HarryPlotter/raw/master/doc/Plotter_C1604_Manual.pdf Manual]. |
Revision as of 20:32, 10 July 2018
marble besitzt einen Stiftplotter, welches man nutzen darf, wenn man fragt. Das Ziel ist es, eine WiFi-RS232-Anbindung fuer den Plotter zu bauen, sodass man ihn aus dem LAN heraus benutzen kann.
Doku
Der Plotter ist ein alter Siemens C1604, welcher mit HPGL ueber eine RS232 Schnittstelle mit bis zu 9600 baud gesteuert werden kann. Alles weitere erfaehrt man im Manual.