Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "Freifunk:IP Adressen"
m |
m |
||
Line 49: | Line 49: | ||
| 10.112.9.1 | | 10.112.9.1 | ||
| 10.112.9.254 | | 10.112.9.254 | ||
− | | | + | | holger |
| Neugraben | | Neugraben | ||
|- | |- |
Revision as of 11:27, 27 June 2010
Eine relativ aktuelle Liste der verwendeten IP Bereiche kann man bei freifunk.net anschauen.
Nach dieser Liste ist für das Hamburger Freifunk Netz der IP Bereich 10.112.0.0/12 vorgesehen.
------------------------------------------------ TCP/IP NETWORK INFORMATION ------------------------------------------------ IP Entered = ..................: 10.112.0.0 CIDR = ........................: /12 Netmask = .....................: 255.240.0.0 Wildcard Bits = ...............: 0.15.255.255 ------------------------------------------------ Network Address = .............: 10.112.0.0 Broadcast Address = ...........: 10.127.255.255 Usable IP Addresses = .........: 1048574 First Usable IP Address = .....: 10.112.0.1 Last Usable IP Address = ......: 10.127.255.254
10.*.23.* & 10.*.42.* sind fuer zukuenftige nutzung reserviert, basta!
IP Bereich (CIDR) | von | bis | Nutzer | Notizen |
---|---|---|---|---|
10.112.0.0/24 | 10.112.0.1 | 10.112.0.254 | ole | |
10.112.1.0/24 | 10.112.1.1 | 10.112.1.254 | Various | Freifunk:IP:VPN Nodes |
10.112.9.0/24 | 10.112.9.1 | 10.112.9.254 | holger | Neugraben |
10.112.12.0/24 | 10.112.12.1 | 10.112.12.254 | Uebelhacker | Freifunk Harburg |
10.112.13.0/24 | 10.112.13.1 | 10.112.13.254 | ali | |
10.112.14.0/24 | 10.112.14.1 | 10.112.14.254 | alios | |
10.112.15.0/24 | 10.112.15.1 | 10.112.15.254 | Stephan (Ohlsdorf) | |
10.112.16.0/24 | 10.112.16.1 | 10.112.16.254 | ele | kiezfunk |
10.112.17.0/24 | 10.112.17.1 | 10.112.17.254 | tostado | altona |
10.112.20.0/24 | 10.112.20.1 | 10.112.20.254 | tostado | fsk/eimsbüttel (coming up...) |
10.112.64.0/19 | 10.112.64.1 | 10.112.95.254 | tilo | hfbk, b-22 + wilhelmsburg |
10.112.67.0/24 | 10.112.67.1 | 10.112.67.254 | mss | Hoheluft |
10.112.96.0/19 | 10.112.96.1 | 10.112.127.254 | steffi | |
10.112.110.0/24 | 10.112.110.1 | 10.112.110.254 | OccAm und Neustadt(HB) | IP Bereich innerhalb von 10.112.96.0/19 |
10.112.120.0/24 | 10.112.120.1 | 10.112.120.254 | tim | IP Bereich innerhalb von 10.112.96.0/19
10.112.120.0/28: asus 10.112.120.16/28: fonera 10.112.120.32/28: fonera 2 |
10.112.121.0/24 | 10.112.121.1 | 10.112.121.254 | halis | IP Bereich innerhalb von 10.112.96.0/19 |
10.112.122.0/24 | 10.112.122.1 | 10.112.122.254 | tim (mobilnode) | IP Bereich innerhalb von 10.112.96.0/19 |
10.112.123.0/24 | 10.112.123.1 | 10.112.123.254 | Christian & Justus | St. Ellingen/Informatik [1] |
10.112.142.0/24 | 10.112.142.1 | 10.112.142.254 | winni | |
10.112.167.0/24 | 10.112.167.1 | 10.112.167.254 | johannes | |
10.112.168.0/24 | 10.112.168.1 | 10.112.168.254 | nbd | |
10.112.192.0/19 | 10.112.192.1 | 10.112.223.254 | Vic & Consorten (Blankenese) | |
10.112.211.0/24 | 10.112.211.1 | 10.112.211.254 | cnud (Fuhlsbüttel)[2] | IP Bereich innerhalb von 10.112.192.0/19 |
10.112.212.0/24 | 10.112.212.1 | 10.112.212.254 | michael (karoviertel) paris@girl.tv | IP Bereich innerhalb von 10.112.192.0/19
10.112.212.123: wrt54gl 1.1 10.112.212.125: wrt54gl 1.1 10.112.212.101: fon 10.112.212.102: fon in use: /74 /105 /113 /174 /177 /178 /184 /185 /181 |
10.112.213.0/24 | 10.112.213.1 | 10.112.213.254 | Freifunk:IP:ccchh | jens(at)nons(dot)de |
10.112.214.0/24 | 10.112.214.1 | 10.112.214.254 | Stefan (Alsterdorf) | IP Bereich innerhalb von 10.112.192.0/19 |
10.112.221.0/24 | 10.112.221.1 | 10.112.221.254 | DennisGabriel | IP Bereich innerhalb von 10.112.192.0/19 |
10.112.242.0/24 | 10.112.242.1 | 10.112.242.254 | Alex | |
10.112.242.13/32 | 10.112.242.13 | Alex | lok72.hamburg.freifunk.net | |
10.113.0.0/19 | 10.113.0.1 | 10.113.31.254 | Freifunk:IP:StGeorg | Organized by dennis |
10.114.45.0/24 | 10.114.45.1 | 10.114.45.254 | h01ger | |
10.123.0.0/22 | 10.123.0.1 | 10.123.3.254 | phyxx | https://www.schanzen.net |
10.123.23.0/24 | 10.123.0.1 | 10.123.23.254 | easterhegg | Vergabe unter: EH07:FF_IP |
10.127.0.0/20 | 10.127.0.1 | 10.127.15.254 | Freifunk Jena | http://www.freifunk-jena.de |
10.112.18.0/24 | 10.112.18.1 | 10.112.18.254 | Marco |