Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "VOIP:ISDN"
(Busverteilung aktualisiert) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== ISDN-Bus-Verteilung == | == ISDN-Bus-Verteilung == | ||
+ | Wir haben zwei ISDN-Karten in der Vermittlung: | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
Line 10: | Line 11: | ||
!Funktion | !Funktion | ||
|- | |- | ||
− | |0 || HFC-S || PTP || || extern || Amtsanschluss (040) 401 801 - x | + | |0 || HFC-S || PTP || misdn/g:wall || extern || Amtsanschluss (040) 401 801 - x |
|- | |- | ||
− | |1 || HFC-S || PTMP || || intern || | + | |1 || HFC-S || PTMP || misdn/g:internal1 || intern || DECT-Anlage mit a/b-Wandler fürs Papierfax |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | Alte Vorschläge finden sich im [http://wiki.hamburg.ccc.de/index.php?title=VOIP:ISDN&oldid=4628 Archiv]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Karten == | == Karten == | ||
− | + | Wir verwenden zwei HFC-PCI-Karten mit mISDN-Treibern, da diese sowohl NT als auch TE unterstützen und am | |
− | Siehe [[VOIP:Glossar]] | + | PTP-Anlagenanschluss eingesetzt werden können. |
− | + | (Siehe [[VOIP:Glossar]]) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Welche | + | == Welche Karten wollen wir? == |
− | + | Zwei Ports sind etwas knapp. Wir sollten die alte Diskussion wieder aufgreifen: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Alternativ zu 2 x 1 Port HFC-S könnte man 1 x 4-Port-S0 vorsehen. Kostet allerdings 500 + MWSt (Sirrix), aber kann alles (außer Gemüse putzen) und spart Slots. Kann auch selbst den S0-Bus mit Strom versorgen. | |
+ | * Die 4Port-Karte kann sowohl PTP (Anlagenanschluss) als auch PTMP (Mehrgeräteanschluss), d.h. wir bräuchten nur eine einzige ISDN-Karte. http://www.sirrix.de/content/pages/pci4s0.htm<br> |
Revision as of 01:57, 18 June 2007
ISDN-Bus-Verteilung
Wir haben zwei ISDN-Karten in der Vermittlung:
Bus | Karte | Typ | Channel | Richtung | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
0 | HFC-S | PTP | misdn/g:wall | extern | Amtsanschluss (040) 401 801 - x |
1 | HFC-S | PTMP | misdn/g:internal1 | intern | DECT-Anlage mit a/b-Wandler fürs Papierfax |
Alte Vorschläge finden sich im Archiv.
Karten
Wir verwenden zwei HFC-PCI-Karten mit mISDN-Treibern, da diese sowohl NT als auch TE unterstützen und am PTP-Anlagenanschluss eingesetzt werden können. (Siehe VOIP:Glossar)
Welche Karten wollen wir?
Zwei Ports sind etwas knapp. Wir sollten die alte Diskussion wieder aufgreifen:
- Alternativ zu 2 x 1 Port HFC-S könnte man 1 x 4-Port-S0 vorsehen. Kostet allerdings 500 + MWSt (Sirrix), aber kann alles (außer Gemüse putzen) und spart Slots. Kann auch selbst den S0-Bus mit Strom versorgen.
- Die 4Port-Karte kann sowohl PTP (Anlagenanschluss) als auch PTMP (Mehrgeräteanschluss), d.h. wir bräuchten nur eine einzige ISDN-Karte. http://www.sirrix.de/content/pages/pci4s0.htm