Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "EH09:NOC"
m (→Routing) |
|||
(63 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == Checkliste == |
− | |||
− | + | Wir haben: | |
+ | * Internet (2*ADSL) | ||
+ | * Switche (Ciscogelumpe, diverses, ausreichend) | ||
+ | * WLAN AP's (ein paar WRTs und sonstiges, auch ausreichend) | ||
+ | * Router (PC, bw-einfach, bedingt essbar, nicht schwimmfähig) | ||
+ | * Crimpzange - ist im CCCHH vorhanden sofern nicht verschwunden | ||
+ | * Stecker - habe noch eine Handvoll von vor 2 Jahren die dort nicht gebraucht wurden, sollte reichen | ||
− | * | + | Wir brauchen: |
+ | * Kabel (sollten von vor 2 Jahren noch vorhanden sein?) | ||
+ | ** Werde die Tage mal das Inventar checken, wir werden aber wohl noch ein bischen Ersatz nachbrauchen | ||
+ | ** ich bevorzuge wieder zum Grossteil fertig gekrimpte Kabel zu kaufen, sind nicht merklich teurer als Kabel allein plus Stecker und sparen viel Arbeit. | ||
+ | ** --[[User:Haegar|Haegar]] 00:18, 27 February 2009 (CET) | ||
+ | * Hilfe beim Aufbau | ||
+ | ** Tim hilft... ;-) | ||
− | + | Wo kriegen wir noch was her? | |
− | + | == Das Internet == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Kontakt zum Bürgerhaus ist hergestellt, die Telekom installiert, Splitter liegen bei thw, hol ich Donnerstag abend ab. | |
− | + | -- [[User:Falk|falk]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | Es wurden jetzt 2* ADSL bei T-Systems am 24.2.2009 eingetütet. -thw |
− | |||
− | + | Wie schauts denn mit Installationstermin und Zugangsdaten aus? Hat sich der T-Service schon gerührt? | |
− | + | Ich kenn das aus dem Tagesgeschäft, daß halt auch schon mal nicht rückgefragt und der Auftrag vergessen wird. - [[User:Falk|falk]] | |
− | |||
− | |||
− | + | Update von [[User:Thw|thw]] (12.03.2009) | |
− | + | 2 * bei T-Systems geordert und eingetütet. | |
− | + | 1. Bestätigung per Mail, das Auftrag angenommen. | |
− | + | 2. Bestätigung, das Ausgeführt wird ist noch offen. Halte dazu kontakt. | |
− | + | Installation Termin 1 Woche vor Ostern. Genauer Zeitpunkt/Tag muss | |
− | + | noch abgestimmt werden, damit sichergestellt ist, das Techniker rein | |
+ | kann. | ||
+ | Kontakt dafür von [[User:hans|hans]] | ||
− | + | Thomas Höltermann | |
− | + | Öffentlichkeitsarbeit / Museum / Fundraising | |
− | + | Telefon: 0 40 / 57 26 13 62 | |
+ | |||
+ | [[EH09:NOC_Uplink|Uplink]] | ||
== Routing == | == Routing == | ||
* Was ist an geeigneten Routern geplant? | * Was ist an geeigneten Routern geplant? | ||
− | ** P4 | + | ** P4 3GHz, 1 GByte RAM, 3 x GigE --[[User:Vt100|Vt100]] |
== Wire == | == Wire == | ||
Line 68: | Line 55: | ||
*Was ist an Switchtechnik verfügbar und notwendig? | *Was ist an Switchtechnik verfügbar und notwendig? | ||
− | + | ||
+ | {| | ||
+ | |- bgcolor=grey | ||
+ | ! Anzahl !! Gerät !! Funktion !! Ports !! von Wem | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || Cisco 2950G-24 || Access || 24x100T, 2x1000T || Falk | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | 1 || Cisco 2948G || evtl. Access || 48x100T, 2xGBIC || Falk | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Cisco 3560G-48PS || Core || 48x1000T || VT100 | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | 1 || Cisco 2948G-GE-TX || Distribution || 48x1000T, 4xSFP || VT100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || Cisco 2950G-24 || Access || 24x100T, 2x1000T || VT100 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Damit sollte Switchtechnik ausreichend vorhanden sein. | ||
*Können wir bitte eine hinreichend an das easterhegg kabelnetz angeschlossene Serverecke bauen? | *Können wir bitte eine hinreichend an das easterhegg kabelnetz angeschlossene Serverecke bauen? | ||
**Ähm, wohin sollen die bitte? Find ich ja (auch fürs NOC) ein bisschen viel Lärm --[[User:Vt100|Vt100]] 14:06, 5 February 2009 (CET) | **Ähm, wohin sollen die bitte? Find ich ja (auch fürs NOC) ein bisschen viel Lärm --[[User:Vt100|Vt100]] 14:06, 5 February 2009 (CET) | ||
***Vorallem, da die Diskussion aufkam, das NOC im Glasflur zu platzieren und die Infrastruktur in der Projektleitung zu parken. --[[User:falk|falk]] | ***Vorallem, da die Diskussion aufkam, das NOC im Glasflur zu platzieren und die Infrastruktur in der Projektleitung zu parken. --[[User:falk|falk]] | ||
+ | |||
+ | *Wir haben noch offene 19" Racks (Rittal), die nicht Tief, aber für Switche ausreichend sind. Weiterhin noch zwei 3508 und eine Handvoll von SX/LX LWL Modulen, einen 3548 mit 48*100MBit/s --[[User:thw|thw]] | ||
+ | |||
+ | *mcfly wuenscht das der Core-Switch, die Uplinks der Endport-Switches und die Server mit Gbit ausgestattet sind - bekommen wir dafuer das Equipment zusammen? | ||
+ | ** Uplinks der Accessswitche kriegen wir hin, Core sollte eigentlich auch klappen. -- [[User:falk|falk]] | ||
+ | ** Klappt. Entweder mit dem C3550-12T oder C2948G-GE-TX -- [[User:Vt100|vt100]] | ||
+ | ** Oder der Dell-GBit-Switch (24 port) aus dem Club. Im Club sind auch noch lüfterlose 16 Port 100er Switches mit 19" Einbau. Die eignen sich gut für Veranstaltungsräume, weil leise. Bitte die 19" Winkel nicht abschrauben, die findet sonst keiner wieder! --[[User:Pirx|Pirx]] 17:21, 8 March 2009 (CET) | ||
+ | |||
+ | *Tim kann noch etwa 3 Netgear 10/100/1000 48Port, webverwaltbare Switche mitbringen... Wenn gewuenscht. | ||
== Wireless == | == Wireless == | ||
− | |||
− | + | {| | |
+ | |- | ||
+ | |+ Accesspoint Liste | ||
+ | |- bgcolor=grey | ||
+ | ! Wer !! Was !! Wieviel !! Status | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | Haegar || Xirrus UFO || 1 || wird mitgebracht | ||
+ | |- | ||
+ | | Dennis || WRT54G || 3 || wird mitgebracht | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | John || WRT54G || 2-3 || ? | ||
+ | |- | ||
+ | | Christian || WRT54G || 1 || ? , bleibt danach als Spende im Club | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Sieht also so aus als wenn wir im 2.4Ghz BG-Band sehr gut abgedeckt sind, bei A bisher nur mit dem Xirrus im Cafe. | ||
+ | |||
+ | === Firmware === | ||
+ | |||
+ | Welche Firmware wollen wir eigentlich? | ||
+ | |||
+ | ==== Features ==== | ||
+ | * Reiner AP Betrieb | ||
+ | * Mehrere SSIDs die auf VLANs getrennt hinten rausfallen (dot1q Trunk) | ||
+ | |||
+ | === Kommentare === | ||
+ | |||
+ | * Ich habe ein 4-Sender-ABG Xirrus UFO - sollte optimal zur Abdeckung vom Cafe-Bereich mit A+BG sein - muesste nur optimal Gbit Uplink bekommen, sonst bremsen wir es aus. - werde die Tage mal versuchen dafuer aktuellere Firmware zu bekommen, es lag sehr lange unbenutzt rum. | ||
+ | * Meinereiner hat 3 Linksys WRT54G zur Verfuegung, die ueber Ostern an das EH ausgeliehen werden koennen. --[[User:Dennis|Dennis]] 18:25, 18 February 2009 (CET) | ||
+ | * bei uns liegt auch noch ein 802.11g AP rum, den ich stellen kann. --[[User:Dodger|Dodger]] | ||
+ | * Ich habe einen Linksys WAP55AG den ich - falls noch was für A gewünscht wird - mitbringen kann. --[[User:Ralf|Ralf]] | ||
+ | |||
+ | == Subnetz etc.== | ||
+ | |||
+ | Wir koennten das lokale net auf dem EH an das dn42 anschlieszen. [http://www.dn42.net/]. Wir (equinox, crest und ichdasich) wuerden sich um die entsprechenden Dinge kuemmern, und auch eine box fuer das BGP mitbringen. | ||
+ | === Bisher geplante Netze & VLANs === | ||
+ | |||
+ | [https://eventum.hamburg.ccc.de/eventum/view.php?id=24 Ticket] im eventum dazu | ||
+ | |||
+ | IPv6 Range: 2001:748:30C::/48 | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- bgcolor=grey | ||
+ | ! VLAN-ID !! IPv4 CIDR !! IPv6 CIDR !! Zweck | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 172.17.0.0/24 || 2001:748:30C::/64 || Infrastruktur & Management | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | 2 || 172.17.1.0/24 || 2001:748:30C:10::/64 || NOC & Orga Netz | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 172.17.64.0/22 || 2001:748:30C:20::/64 || Wireless LAN | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | 4 || 172.17.128.0/22 || 2001:748:30C:40::/64 || Wired LAN | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || - || - || PPPOE 1 | ||
+ | |- bgcolor=lightgrey | ||
+ | | 6 || - || - || PPPOE 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || - || - || Freifunker | ||
+ | |} | ||
== Wer machts? == | == Wer machts? == | ||
Line 86: | Line 155: | ||
* Haegar | * Haegar | ||
* Falk | * Falk | ||
+ | * Der-Tim | ||
+ | * ichdasich (?) | ||
+ | * Crest | ||
[[Category:Easterhegg_2009]] | [[Category:Easterhegg_2009]] | ||
[[Category:Easterhegg]] | [[Category:Easterhegg]] |
Latest revision as of 10:19, 18 April 2009
Contents
Checkliste
Wir haben:
- Internet (2*ADSL)
- Switche (Ciscogelumpe, diverses, ausreichend)
- WLAN AP's (ein paar WRTs und sonstiges, auch ausreichend)
- Router (PC, bw-einfach, bedingt essbar, nicht schwimmfähig)
- Crimpzange - ist im CCCHH vorhanden sofern nicht verschwunden
- Stecker - habe noch eine Handvoll von vor 2 Jahren die dort nicht gebraucht wurden, sollte reichen
Wir brauchen:
- Kabel (sollten von vor 2 Jahren noch vorhanden sein?)
- Werde die Tage mal das Inventar checken, wir werden aber wohl noch ein bischen Ersatz nachbrauchen
- ich bevorzuge wieder zum Grossteil fertig gekrimpte Kabel zu kaufen, sind nicht merklich teurer als Kabel allein plus Stecker und sparen viel Arbeit.
- --Haegar 00:18, 27 February 2009 (CET)
- Hilfe beim Aufbau
- Tim hilft... ;-)
Wo kriegen wir noch was her?
Das Internet
Kontakt zum Bürgerhaus ist hergestellt, die Telekom installiert, Splitter liegen bei thw, hol ich Donnerstag abend ab. -- falk
Es wurden jetzt 2* ADSL bei T-Systems am 24.2.2009 eingetütet. -thw
Wie schauts denn mit Installationstermin und Zugangsdaten aus? Hat sich der T-Service schon gerührt? Ich kenn das aus dem Tagesgeschäft, daß halt auch schon mal nicht rückgefragt und der Auftrag vergessen wird. - falk
Update von thw (12.03.2009)
2 * bei T-Systems geordert und eingetütet. 1. Bestätigung per Mail, das Auftrag angenommen. 2. Bestätigung, das Ausgeführt wird ist noch offen. Halte dazu kontakt. Installation Termin 1 Woche vor Ostern. Genauer Zeitpunkt/Tag muss noch abgestimmt werden, damit sichergestellt ist, das Techniker rein kann.
Kontakt dafür von hans
Thomas Höltermann Öffentlichkeitsarbeit / Museum / Fundraising Telefon: 0 40 / 57 26 13 62
Routing
- Was ist an geeigneten Routern geplant?
- P4 3GHz, 1 GByte RAM, 3 x GigE --Vt100
Wire
- Was ist an Switchtechnik verfügbar und notwendig?
Anzahl | Gerät | Funktion | Ports | von Wem |
---|---|---|---|---|
5 | Cisco 2950G-24 | Access | 24x100T, 2x1000T | Falk |
1 | Cisco 2948G | evtl. Access | 48x100T, 2xGBIC | Falk |
1 | Cisco 3560G-48PS | Core | 48x1000T | VT100 |
1 | Cisco 2948G-GE-TX | Distribution | 48x1000T, 4xSFP | VT100 |
4 | Cisco 2950G-24 | Access | 24x100T, 2x1000T | VT100 |
Damit sollte Switchtechnik ausreichend vorhanden sein.
- Können wir bitte eine hinreichend an das easterhegg kabelnetz angeschlossene Serverecke bauen?
- Wir haben noch offene 19" Racks (Rittal), die nicht Tief, aber für Switche ausreichend sind. Weiterhin noch zwei 3508 und eine Handvoll von SX/LX LWL Modulen, einen 3548 mit 48*100MBit/s --thw
- mcfly wuenscht das der Core-Switch, die Uplinks der Endport-Switches und die Server mit Gbit ausgestattet sind - bekommen wir dafuer das Equipment zusammen?
- Uplinks der Accessswitche kriegen wir hin, Core sollte eigentlich auch klappen. -- falk
- Klappt. Entweder mit dem C3550-12T oder C2948G-GE-TX -- vt100
- Oder der Dell-GBit-Switch (24 port) aus dem Club. Im Club sind auch noch lüfterlose 16 Port 100er Switches mit 19" Einbau. Die eignen sich gut für Veranstaltungsräume, weil leise. Bitte die 19" Winkel nicht abschrauben, die findet sonst keiner wieder! --Pirx 17:21, 8 March 2009 (CET)
- Tim kann noch etwa 3 Netgear 10/100/1000 48Port, webverwaltbare Switche mitbringen... Wenn gewuenscht.
Wireless
Wer | Was | Wieviel | Status |
---|---|---|---|
Haegar | Xirrus UFO | 1 | wird mitgebracht |
Dennis | WRT54G | 3 | wird mitgebracht |
John | WRT54G | 2-3 | ? |
Christian | WRT54G | 1 | ? , bleibt danach als Spende im Club |
Sieht also so aus als wenn wir im 2.4Ghz BG-Band sehr gut abgedeckt sind, bei A bisher nur mit dem Xirrus im Cafe.
Firmware
Welche Firmware wollen wir eigentlich?
Features
- Reiner AP Betrieb
- Mehrere SSIDs die auf VLANs getrennt hinten rausfallen (dot1q Trunk)
Kommentare
- Ich habe ein 4-Sender-ABG Xirrus UFO - sollte optimal zur Abdeckung vom Cafe-Bereich mit A+BG sein - muesste nur optimal Gbit Uplink bekommen, sonst bremsen wir es aus. - werde die Tage mal versuchen dafuer aktuellere Firmware zu bekommen, es lag sehr lange unbenutzt rum.
- Meinereiner hat 3 Linksys WRT54G zur Verfuegung, die ueber Ostern an das EH ausgeliehen werden koennen. --Dennis 18:25, 18 February 2009 (CET)
- bei uns liegt auch noch ein 802.11g AP rum, den ich stellen kann. --Dodger
- Ich habe einen Linksys WAP55AG den ich - falls noch was für A gewünscht wird - mitbringen kann. --Ralf
Subnetz etc.
Wir koennten das lokale net auf dem EH an das dn42 anschlieszen. [1]. Wir (equinox, crest und ichdasich) wuerden sich um die entsprechenden Dinge kuemmern, und auch eine box fuer das BGP mitbringen.
Bisher geplante Netze & VLANs
Ticket im eventum dazu
IPv6 Range: 2001:748:30C::/48
VLAN-ID | IPv4 CIDR | IPv6 CIDR | Zweck |
---|---|---|---|
1 | 172.17.0.0/24 | 2001:748:30C::/64 | Infrastruktur & Management |
2 | 172.17.1.0/24 | 2001:748:30C:10::/64 | NOC & Orga Netz |
3 | 172.17.64.0/22 | 2001:748:30C:20::/64 | Wireless LAN |
4 | 172.17.128.0/22 | 2001:748:30C:40::/64 | Wired LAN |
5 | - | - | PPPOE 1 |
6 | - | - | PPPOE 2 |
7 | - | - | Freifunker |
Wer machts?
- ZaphodB
- VT100
- Haegar
- Falk
- Der-Tim
- ichdasich (?)
- Crest