Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "Item:Protokolldruide"
(Created page with "{| class="wikitable floatleft" ! Name | Protokolldruide |- ! Owner(s) | kolloid |- ! Maintainers(s) | ask |- ! Contact | kolloid on irc://irc.hackint.org |- ! Since | 2017-07-...") |
Stblassitude (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
* Lenovo ideacenter Q180 | * Lenovo ideacenter Q180 | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Software |
− | | | + | | |
+ | * Debian 9.0 Stretch amd64 | ||
+ | * InfluxDB 1.0.2 | ||
+ | * Telegraf 1.3.3-1 | ||
+ | * Grafana 4.3.2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Status 2023-05-02: Gerät ist außer Betrieb und zur Verschrottung vorgesehen. | ||
[[File:Item-Protokolldruide.png|frame|right|URI of this page to put on the project's items.]] | [[File:Item-Protokolldruide.png|frame|right|URI of this page to put on the project's items.]] | ||
+ | |||
+ | Der Rechner dient zur Erfassung des Traffics des Switches & des Routers (weitere Devices können gerne hinzugefügt werden), um lustige Graphen mit Grafana zu bauen. | ||
+ | |||
+ | Zu erreichen ist die Kiste per http://10.42.23.104:3000 - User '''hans''' Passwort '''dampf'''. | ||
+ | |||
+ | Feel free to play with it. ;-) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Item]] | [[Category:Item]] |
Latest revision as of 20:35, 2 May 2023
Name | Protokolldruide |
---|---|
Owner(s) | kolloid |
Maintainers(s) | ask |
Contact | kolloid on irc://irc.hackint.org |
Since | 2017-07-11 |
Components |
|
Software |
|
Status 2023-05-02: Gerät ist außer Betrieb und zur Verschrottung vorgesehen.
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Der Rechner dient zur Erfassung des Traffics des Switches & des Routers (weitere Devices können gerne hinzugefügt werden), um lustige Graphen mit Grafana zu bauen.
Zu erreichen ist die Kiste per http://10.42.23.104:3000 - User hans Passwort dampf.
Feel free to play with it. ;-)