Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "EH07:NOC"
m (→Verkabelung) |
m (Protected "EH07:NOC" [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(16 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Haegar]], [[ZaphodB]], [[Falk]], [[VT100]], [[Chn]]... | + | [[User:Haegar|Haegar]], [[ZaphodB]], [[Falk]], [[VT100]], [[Chn]]... |
+ | |||
+ | * IP-Planung: [[EH07:NOC:IPs]] | ||
+ | <br/> | ||
== LAN == | == LAN == | ||
Line 6: | Line 9: | ||
* 1x48-Port von falk für's NOC | * 1x48-Port von falk für's NOC | ||
* Ein PC als Router/Nat/DNS/DHCP-Foobox (vt100) | * Ein PC als Router/Nat/DNS/DHCP-Foobox (vt100) | ||
+ | * Ein PC für ??? (chn) | ||
== Wireless == | == Wireless == | ||
[[Hacko]] | [[Hacko]] | ||
− | Plan sieht derzeit einen | + | Plan sieht derzeit einen Aruba Wireless-Switch mit 4x Access-Points vor. |
− | Fuer die Access-Points brauchen wir 4x direkte Verkabelung zum NOC, fuer | + | Fuer die Access-Points brauchen wir 4x direkte Verkabelung zum NOC, fuer PoE, was die Switches liefern , und um Probleme zu vermeiden. |
+ | |||
+ | Ausgerollt wird nur im 2,4GHZ Band auf den Kanaelen 1 und 6. | ||
+ | Kanal 11 bleibt fuer die Freifunker. | ||
+ | Keine 5 GHz versorgung wie beim Kongress. | ||
+ | Kein schnickschnack an verschluesselung. | ||
+ | Evenutell bekämpfung von bösewichten. | ||
+ | Dhcp entweder vom Switch oder wonanders her. | ||
+ | PEG-DHCP nicht vorgesehen. | ||
== DSL == | == DSL == | ||
− | + | Alice ist der Unfaehigkeit von Hansenet und dem verteilten Chaos zum Opfer gefallen. Daher ist Plan A, also alice, mangels Aufschaltwillen der Telekom gescheitert. | |
+ | |||
+ | === Plan B === | ||
+ | ist in der mache, http://www.crew-gmbh.de/ sponsort eine SDSL Leitung, wird am 4.4. aufgeschaltet. | ||
+ | |||
+ | === Plan C === | ||
+ | ist die Zusage des Buergerhauses, das wir ihren DSLanschluss nutzen können. Da sie nur 2Mbit DSL haben, wird eine Kennung fuer 6MBit flat und ein taugliches DSLmodem gebraucht. | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Verkabelung == | == Verkabelung == | ||
* Bedarf: | * Bedarf: | ||
+ | ** Hirose CAT5 Zange | ||
** 20x Hirose CAT5 Stecker | ** 20x Hirose CAT5 Stecker | ||
** 100x Kabelbinder Mittelgross | ** 100x Kabelbinder Mittelgross | ||
** 2 Rollen Gaffa | ** 2 Rollen Gaffa | ||
+ | ** CAT5 Kabeltester | ||
** Cross Cables fuer Switches: | ** Cross Cables fuer Switches: | ||
*** 10m Work 2 | *** 10m Work 2 | ||
Line 35: | Line 53: | ||
*** 30m Work 1 | *** 30m Work 1 | ||
*** "Lang" Cafe 2 | *** "Lang" Cafe 2 | ||
− | ** Cables Aruba/Wireless: | + | ** Cables Aruba/Wireless (Direkt-Links zum Wireless Switch wegen POE): |
*** "Lang" Cafe 2 | *** "Lang" Cafe 2 | ||
*** 30m Work 1 | *** 30m Work 1 | ||
Line 42: | Line 60: | ||
** Uplink: | ** Uplink: | ||
*** Unklar, ich sag einfach mal 2x30m, das sollte ueberallhin reichen | *** Unklar, ich sag einfach mal 2x30m, das sollte ueberallhin reichen | ||
+ | ** NOC-Intern: | ||
+ | *** 5x10m | ||
+ | *** 5x2m | ||
* Vorhanden: | * Vorhanden: | ||
+ | ** Hirose CAT5 Zange im ccchh | ||
+ | ** CAT 5 Kabeltester im ccchh | ||
** 3x 30m Crosscable vom letzten EH | ** 3x 30m Crosscable vom letzten EH | ||
** 2x "lang" Crosscable vom letzten EH (Kabel NOC zum Cafe) | ** 2x "lang" Crosscable vom letzten EH (Kabel NOC zum Cafe) | ||
Line 49: | Line 72: | ||
Fuer die Bestellung "Kabel Lang" setze ich mangels genauer Entferungsinfos einfach mal je 2x30m an, Kuplungsstuecke haben wir genug, wenn man die mit Gaffatape einklebt koennen die auch auf dem Dach liegen. | Fuer die Bestellung "Kabel Lang" setze ich mangels genauer Entferungsinfos einfach mal je 2x30m an, Kuplungsstuecke haben wir genug, wenn man die mit Gaffatape einklebt koennen die auch auf dem Dach liegen. | ||
+ | |||
+ | Alle fuer den CCCHH zu bestellenden CAT5 Kabel sollen wenn moeglich die Farbe Gruen haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bestellt sind nun bei Reichelt: | ||
+ | UNIQ79b056691aa750db-pre-00000002-QINU | ||
+ | Die Kabelbinder habe ich leider vergessen, muessen wir getrennt davon irgendwo mitkaufen, um Gaffatape wird sich schon anderweitig gekuemmert. Die Crosscable gibt es leider nicht in Gruen, daher in 0815-Grau bestellt. | ||
+ | |||
+ | Update: die Kabel-Bestellung ist inzwischen eingetroffen. | ||
== Hardwareliste f. Versicherung == | == Hardwareliste f. Versicherung == | ||
− | * PC, Fujitsu-Siemens, Scenic C, S/N YBEP001274, | + | * PC, Fujitsu-Siemens, Scenic C, S/N YBEP001274, EUR 500, Kaufdatum 12/2004 |
+ | * Switch 48-Port, Cisco Catalyst 2950, S/N F0C0822Z288, EUR 750, Kaufdatum 12/2005 | ||
+ | |||
+ | [[Category:Easterhegg 2007]] | ||
+ | [[Category:Easterhegg]] |
Latest revision as of 22:56, 4 July 2007
Haegar, ZaphodB, Falk, VT100, Chn...
- IP-Planung: EH07:NOC:IPs
LAN
- Access-Switche (5x24port) kommen von Chn
- 1-2 Switche noch von vt100
- 1x48-Port von falk für's NOC
- Ein PC als Router/Nat/DNS/DHCP-Foobox (vt100)
- Ein PC für ??? (chn)
Wireless
Plan sieht derzeit einen Aruba Wireless-Switch mit 4x Access-Points vor.
Fuer die Access-Points brauchen wir 4x direkte Verkabelung zum NOC, fuer PoE, was die Switches liefern , und um Probleme zu vermeiden.
Ausgerollt wird nur im 2,4GHZ Band auf den Kanaelen 1 und 6. Kanal 11 bleibt fuer die Freifunker. Keine 5 GHz versorgung wie beim Kongress. Kein schnickschnack an verschluesselung. Evenutell bekämpfung von bösewichten. Dhcp entweder vom Switch oder wonanders her. PEG-DHCP nicht vorgesehen.
DSL
Alice ist der Unfaehigkeit von Hansenet und dem verteilten Chaos zum Opfer gefallen. Daher ist Plan A, also alice, mangels Aufschaltwillen der Telekom gescheitert.
Plan B
ist in der mache, http://www.crew-gmbh.de/ sponsort eine SDSL Leitung, wird am 4.4. aufgeschaltet.
Plan C
ist die Zusage des Buergerhauses, das wir ihren DSLanschluss nutzen können. Da sie nur 2Mbit DSL haben, wird eine Kennung fuer 6MBit flat und ein taugliches DSLmodem gebraucht.
Verkabelung
- Bedarf:
- Hirose CAT5 Zange
- 20x Hirose CAT5 Stecker
- 100x Kabelbinder Mittelgross
- 2 Rollen Gaffa
- CAT5 Kabeltester
- Cross Cables fuer Switches:
- 10m Work 2
- 10m Aula
- 30m Work 4
- 30m Freifunk
- "Lang" FunkAm
- 30m Work 1
- "Lang" Cafe 2
- Cables Aruba/Wireless (Direkt-Links zum Wireless Switch wegen POE):
- "Lang" Cafe 2
- 30m Work 1
- 10m Work 2
- 10m Aula
- Uplink:
- Unklar, ich sag einfach mal 2x30m, das sollte ueberallhin reichen
- NOC-Intern:
- 5x10m
- 5x2m
- Vorhanden:
- Hirose CAT5 Zange im ccchh
- CAT 5 Kabeltester im ccchh
- 3x 30m Crosscable vom letzten EH
- 2x "lang" Crosscable vom letzten EH (Kabel NOC zum Cafe)
- eine Handvoll kurze CAT5, nicht genug
Fuer die Bestellung "Kabel Lang" setze ich mangels genauer Entferungsinfos einfach mal je 2x30m an, Kuplungsstuecke haben wir genug, wenn man die mit Gaffatape einklebt koennen die auch auf dem Dach liegen.
Alle fuer den CCCHH zu bestellenden CAT5 Kabel sollen wenn moeglich die Farbe Gruen haben.
Bestellt sind nun bei Reichelt:
�UNIQ79b056691aa750db-pre-00000002-QINU
Die Kabelbinder habe ich leider vergessen, muessen wir getrennt davon irgendwo mitkaufen, um Gaffatape wird sich schon anderweitig gekuemmert. Die Crosscable gibt es leider nicht in Gruen, daher in 0815-Grau bestellt.
Update: die Kabel-Bestellung ist inzwischen eingetroffen.
Hardwareliste f. Versicherung
- PC, Fujitsu-Siemens, Scenic C, S/N YBEP001274, EUR 500, Kaufdatum 12/2004
- Switch 48-Port, Cisco Catalyst 2950, S/N F0C0822Z288, EUR 750, Kaufdatum 12/2005