Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "VOIP:Durchwahlen"
(Asterisk angebunden) |
(aufgeräumt) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
!Dial(Zap/....) | !Dial(Zap/....) | ||
|- | |- | ||
− | |0 | + | |0 || allgemeiner Anruf (öffentlich), redirect auf den Aparat Links im Office-Bereich || g3/23 |
|- | |- | ||
− | |10 || | + | |10 || || |
|- | |- | ||
− | |11 || | + | |11 || || |
|- | |- | ||
− | |12 || | + | |12 || || |
|- | |- | ||
− | |13 || | + | |13 || || |
|- | |- | ||
− | |14 || | + | |14 || || |
|- | |- | ||
− | |15 || | + | |15 || || |
|- | |- | ||
− | |16 || | + | |16 || || |
|- | |- | ||
− | |17 || | + | |17 || || |
|- | |- | ||
− | |18 || | + | |18 || || |
|- | |- | ||
− | |19 || | + | |19 || || |
|- | |- | ||
− | |20 || | + | |20 || || |
|- | |- | ||
− | |21 || | + | |21 || || |
|- | |- | ||
− | |22 || | + | |22 || || |
|- | |- | ||
− | |23 | + | |23 || allgemeiner Anruf (intern, nicht öffentlich), Aparat Rechts im Office-Bereich || g3/23 |
|- | |- | ||
− | |24 || | + | |24 || || |
|- | |- | ||
− | |25 || | + | |25 || || |
|- | |- | ||
− | |26 | + | |26 || DECT im Club || g3/26 |
|- | |- | ||
− | |27 || | + | |27 || || |
|- | |- | ||
− | |28 || | + | |28 || || |
|- | |- | ||
− | |29 || | + | |29 || || |
|- | |- | ||
− | |30 || | + | |30 || || |
|- | |- | ||
− | |31 ||Voicebox | + | |31 || Voicebox, derzeit noch nicht genutzt |
|- | |- | ||
− | |32 || | + | |32 || || |
|- | |- | ||
− | |33 || | + | |33 || || |
|- | |- | ||
− | |34 || | + | |34 || || |
|- | |- | ||
− | |35 || | + | |35 || || |
|- | |- | ||
− | |36 || | + | |36 || || |
|- | |- | ||
− | |37 || | + | |37 || || |
|- | |- | ||
− | |38 || | + | |38 || || |
|- | |- | ||
− | |39 || | + | |39 || || |
|- | |- | ||
− | |40 | + | |40 || offizielle Faxnummer CCC e.V. lt. www.ccc.de, redirect auf die 56 || g2/40180156 |
|- | |- | ||
− | |41 | + | |41 || Office/Mitgliederverwaltung, physikalische Fax/Scanner/Kopierer-Kombi || g3/41 |
|- | |- | ||
− | |42 | + | |42 || angeblich mail@ccc.de Fax, redirect auf die 56 || g2/40180156 |
|- | |- | ||
− | |43 || | + | |43 || || |
|- | |- | ||
− | |44 || | + | |44 || || |
|- | |- | ||
− | |45 || | + | |45 || || |
|- | |- | ||
− | |46 || | + | |46 || || |
|- | |- | ||
− | |47 || | + | |47 || || |
|- | |- | ||
− | |48 || | + | |48 || || |
|- | |- | ||
− | |49 || | + | |49 || || |
|- | |- | ||
− | |50 ||Faxserver | + | |50 ||Faxserver Erfa Hamburg, mail(at)hamburg.ccc.de || g2/40180150 |
|- | |- | ||
− | |51 ||Faxserver | + | |51 ||Faxserver CCC Zahlstelle (wird wohl nicht mehr benutzt), zahlstelle(at)ccc.de || g2/40180151 |
|- | |- | ||
− | |52 ||Faxserver | + | |52 ||Faxserver CCC Vorstand, vorstand(at)ccc.de || g2/40180152 |
|- | |- | ||
− | |53 ||Faxserver | + | |53 ||Faxserver CCC Pressesprecher, pressesprecher(at)ccc.de || g2/40180153 |
|- | |- | ||
− | |54 ||Faxserver | + | |54 ||Faxserver Redaktion Datenschleuder, ds(at)ccc.de || g2/40180154 |
|- | |- | ||
− | |55 ||Faxserver | + | |55 ||Faxserver CCC Anonymizer-Projekt, anonymizer(at)ccc.de || g2/40180155 |
|- | |- | ||
− | |56 ||Faxserver | + | |56 ||Faxserver Allgemeine Anfragen, mail(at)ccc.de, weitergeleitet von 40 und 42 || g2/40180156 |
|- | |- | ||
− | |57 ||Faxserver (Voice) | + | |57 ||Faxserver (Voice) "Anrufbeantworter"/"Abwimmler"-Text || g2/40180157 |
|- | |- | ||
− | |58 || | + | |58 || || |
|- | |- | ||
− | |59 || | + | |59 || || |
|- | |- | ||
− | |60 || | + | |60 || || |
|- | |- | ||
− | |61 || | + | |61 || || |
|- | |- | ||
− | |62 || | + | |62 || || |
|- | |- | ||
− | |63 || | + | |63 || || |
|- | |- | ||
− | |64 || | + | |64 || || |
|- | |- | ||
− | |65 || | + | |65 || || |
|- | |- | ||
− | |66 || | + | |66 || || |
|- | |- | ||
− | |67 || | + | |67 || || |
|- | |- | ||
− | |68 || | + | |68 || || |
|- | |- | ||
− | |69 || | + | |69 || || |
|- | |- | ||
− | |70 || | + | |70 || || |
|- | |- | ||
− | |71 || | + | |71 || || |
|- | |- | ||
− | |72 || | + | |72 || || |
|- | |- | ||
− | |73 || | + | |73 || || |
|- | |- | ||
− | |74 || | + | |74 || || |
|- | |- | ||
− | |75 || | + | |75 || || |
|- | |- | ||
− | |76 || | + | |76 || || |
|- | |- | ||
− | |77 || | + | |77 || || |
|- | |- | ||
− | |78 || | + | |78 || || |
|- | |- | ||
− | |79 || | + | |79 || || |
|- | |- | ||
− | |80 || | + | |80 || || |
|- | |- | ||
− | |81 || | + | |81 || || |
|- | |- | ||
− | |82 || | + | |82 || || |
|- | |- | ||
− | |83 || | + | |83 || || |
|- | |- | ||
− | |84 || | + | |84 || || |
|- | |- | ||
− | |85 || | + | |85 || || |
|- | |- | ||
− | |86 || | + | |86 || || |
|- | |- | ||
− | |87 || | + | |87 || || |
|- | |- | ||
− | |88 || | + | |88 || || |
|- | |- | ||
− | |89 || | + | |89 || || |
|- | |- | ||
− | |9x | + | |9x || Verkehrsausscheidungsziffer VPN |
|- | |- | ||
− | |91 || | + | |91 || || |
|- | |- | ||
|92 ||CCC Cologne über VPN || | |92 ||CCC Cologne über VPN || | ||
Line 187: | Line 187: | ||
|98 || || | |98 || || | ||
|- | |- | ||
− | |99 ||SSDeV Fon | + | |99 ||SSDeV Fon - mittelfristig migrieren auf eine andere Nummer ||g3/99 |
|} | |} | ||
Revision as of 16:01, 23 October 2005
Durchwahlen CCC HH
Durchwahl | Ziel | Funktion | Dial(Zap/....) |
---|---|---|---|
0 | allgemeiner Anruf (öffentlich), redirect auf den Aparat Links im Office-Bereich | g3/23 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | allgemeiner Anruf (intern, nicht öffentlich), Aparat Rechts im Office-Bereich | g3/23 | |
24 | |||
25 | |||
26 | DECT im Club | g3/26 | |
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | Voicebox, derzeit noch nicht genutzt | ||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | offizielle Faxnummer CCC e.V. lt. www.ccc.de, redirect auf die 56 | g2/40180156 | |
41 | Office/Mitgliederverwaltung, physikalische Fax/Scanner/Kopierer-Kombi | g3/41 | |
42 | angeblich mail@ccc.de Fax, redirect auf die 56 | g2/40180156 | |
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Faxserver Erfa Hamburg, mail(at)hamburg.ccc.de | g2/40180150 | |
51 | Faxserver CCC Zahlstelle (wird wohl nicht mehr benutzt), zahlstelle(at)ccc.de | g2/40180151 | |
52 | Faxserver CCC Vorstand, vorstand(at)ccc.de | g2/40180152 | |
53 | Faxserver CCC Pressesprecher, pressesprecher(at)ccc.de | g2/40180153 | |
54 | Faxserver Redaktion Datenschleuder, ds(at)ccc.de | g2/40180154 | |
55 | Faxserver CCC Anonymizer-Projekt, anonymizer(at)ccc.de | g2/40180155 | |
56 | Faxserver Allgemeine Anfragen, mail(at)ccc.de, weitergeleitet von 40 und 42 | g2/40180156 | |
57 | Faxserver (Voice) "Anrufbeantworter"/"Abwimmler"-Text | g2/40180157 | |
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
9x | Verkehrsausscheidungsziffer VPN | ||
91 | |||
92 | CCC Cologne über VPN | ||
93 | CCC Berlin über VPN | ||
94 | (Hamburg) | ||
95 | |||
96 | MetaRheinMain über VPN | ||
97 | |||
98 | |||
99 | SSDeV Fon - mittelfristig migrieren auf eine andere Nummer | g3/99 |
Geräte die vorhanden sind, aber deren echte Rufnummer derzeit unbekannt ist:
- Telefon Office-Bereich Links - hier läuft die 0 auf, aber das Geraet hat auch noch eine echte Durchwahl-Nummer (22?)
- Modem-Leitung (Analog) im Serverschrank (aktuell nicht verwendet) (33? 31?)
ToDo:
- die alte Windows-Software fuer die Telefonanlage auf einem Laptop mit seriellem Anschluss installieren und mal der Anlage die wirkliche Nummern-Verteilung entreissen
- oder von dem jeweiligen Telefon(-anschluss) aus mal die 23 anrufen und sehen, was auf dem Display steht
- oder direkt am Telefon (der 23) nachsehen, ist natürlich nicht ganz so komfortablel wie mit der Software, geht aber auch. Passwort wohl 0000 oder 1234.
- Andy bitte um Rücksichtnahme der auf der Diskussionsseite angefügten Rufnummernplanung für das ChaosTel VPN, siehe https://doku.ccc.de/intern/index.php/ChaosTel_VPN