Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "VOIP:ISDN"
m (Tabelle aufgeräumt) |
(Kartendiskussion nach VOIP:ISDN verschoben) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ISDN-Bus-Verteilung | + | |
+ | == ISDN-Bus-Verteilung == | ||
+ | |||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
Line 20: | Line 22: | ||
Vorschlag von --[[User:Pirx|Pirx]] 12:29, 16 Oct 2005 (CEST) | Vorschlag von --[[User:Pirx|Pirx]] 12:29, 16 Oct 2005 (CEST) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Karten == | ||
+ | |||
+ | ** AVM B1 ca. €150, AVM C4 ca. €1100 neu ca. €250 gebraucht | ||
+ | ** Junghanns QuadBRI 4 Ports TE/NT mode ca. €700 | ||
+ | ** Sirrix 4S0 ca. 500+MWSt 4 Ports | ||
+ | ** HFC-S Karten ca. €20, TE/NT mode mit bristuff-Treibern (junghanns.net) |
Revision as of 11:52, 16 October 2005
ISDN-Bus-Verteilung
Bus | Karte | Typ | Channel | Richtung | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
0 | HFC-S | PTP | extern | Amtsanschluss (040) 401 801 - x | |
1 | HFC-S | PTMP | intern | ISDN-Telefone schnurlos | |
Terminaladapter (TA33 o.ä.) für Fax + analoges Fon | |||||
2 | HFC-S | PTMP | intern | Faxserver |
Vorschlag von --Pirx 12:29, 16 Oct 2005 (CEST)
Karten
- AVM B1 ca. €150, AVM C4 ca. €1100 neu ca. €250 gebraucht
- Junghanns QuadBRI 4 Ports TE/NT mode ca. €700
- Sirrix 4S0 ca. 500+MWSt 4 Ports
- HFC-S Karten ca. €20, TE/NT mode mit bristuff-Treibern (junghanns.net)