Dieses Wiki ist ein Archiv bis 2023. Das aktuelle Wiki findet sich unter https://wiki.hamburg.ccc.de/
Difference between revisions of "Item:Protokolldruide"
Line 26: | Line 26: | ||
* Grafana 4.3.2 | * Grafana 4.3.2 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 33: | Line 31: | ||
Der Rechner dient zur Erfassung des Traffics des Switches & des Routers (weitere Devices können gerne hinzugefügt werden), um lustige Graphen mit Grafana zu bauen. | Der Rechner dient zur Erfassung des Traffics des Switches & des Routers (weitere Devices können gerne hinzugefügt werden), um lustige Graphen mit Grafana zu bauen. | ||
+ | |||
+ | Zu erreichen ist die Kiste per http://10.42.23.104:3000 - User '''hans''' Passwort '''dampf'''. | ||
+ | |||
+ | Feel free to play with it. ;-) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Item]] | [[Category:Item]] |
Revision as of 20:59, 18 July 2017
Name | Protokolldruide |
---|---|
Owner(s) | kolloid |
Maintainers(s) | ask |
Contact | kolloid on irc://irc.hackint.org |
Since | 2017-07-11 |
Components |
|
Software |
|
Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination
Der Rechner dient zur Erfassung des Traffics des Switches & des Routers (weitere Devices können gerne hinzugefügt werden), um lustige Graphen mit Grafana zu bauen.
Zu erreichen ist die Kiste per http://10.42.23.104:3000 - User hans Passwort dampf.
Feel free to play with it. ;-)